ወጋገን ባንክ አ.ማ በአዋጅ ቁጥር 1147/2011 እና 97/90 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ከዚህ ቀጥሎ የቀረቡትን ተሽከርካሪዎች በግልጽ የሐራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል
Overview
- Category : Vehicle Foreclosure
- Posted Date : 01/18/2023
- Phone Number : 0115524976
- Source : Reporter
- Closing Date : 02/11/2023
Description
ወጋገን ባንክ አ.ማ.
የሐራጅ ማስታወቂያ
ቁጥር ወጋገን 11/2015
ወጋገን ባንክ አ.ማ በአዋጅ ቁጥር 1147/2011 እና 97/90 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ከዚህ ቀጥሎ የቀረቡትን ተሽከርካሪዎች በግልጽ የሐራጅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል
ተ.ቁ | አበዳሪው ቅርንጫፍ | የሰሌዳ ቁጥር | የተሸከርካሪውአይነት | የተሰራበት | የሞተር ችሎታ | የነዳጅ አይነት | የጨረታ መነሻ ዋጋ | ጨረታው የሚከናወንበት | |||||||
ሀገር | ሞዴል | ዘመን | የሻንሲ ቁጥር | ቀን | ሰዓት | ||||||||||
1 | ተ/ሐይማኖት | 3-77263 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | አይቪኮ የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2015 | LZFF25T44ED297044 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 25/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
2 | ተ/ሐይማኖት | 3-77264 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | አይቪኮ የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2015 | LZFF25740ED297137 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 25/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
3 | ተ/ሐይማኖት | 3-75997 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | አይቪኮ የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2015 | LZFF25T45ED297036 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 25/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
4 | ተ/ሐይማኖት | 3-76940 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | አይቪኮ የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2015 | LZFF25T41ED297129 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 800,000.00 | ጥር 25/2015ዓ.ም | ከ7፡00- 10፡30 | |||
5 | ተ/ሐይማኖት | 3-76941 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | አይቪኮ የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2015 | LZFF25T42ED297138 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 25/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
6 | ተ/ሐይማኖት | 3-76942 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | አይቪኮ የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2015 | LZFF25T48ED297032 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,650,000.00 | ጥር 25/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
7 | ተ/ሐይማኖት | 3-76943 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | አይቪኮ የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2015 | LZFF25T44ED297125 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 26/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
8 | ተ/ሐይማኖት | 3-75427 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | አይቪኮ የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2015 | LZFF25749ED297136 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 26/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
9 | ተ/ሐይማኖት | 3-70221 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ጣሊያንየጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2014 | LZFF25T43ED289209 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,650,000.00 | ጥር 26/2015ዓ.ም | ከ7፡00- 10፡30 | |||
10 | ተ/ሐይማኖት | 3-70223 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ጣሊያን የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2014 | LZFF25T4XED289191 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,300,000.00 | ጥር 26/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
11 | ተ/ሐይማኖት | 3-70224 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ጣሊያን የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2014 | LZFF25T45ED289180 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 26/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
12 | ተ/ሐይማኖት | 3-70225 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ጣሊያን የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2014 | LZFF25T46ED289205 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,300,000.00 | ጥር 29/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
13 | ተ/ሐይማኖት | 3-70072 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ጣሊያን የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2014 | LZFF25T41ED289189 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 29/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
14 | ተ/ሐይማኖት | 3-70073 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ጣሊያን የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2014 | LZFF25T41ED289211 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,400,000.00 | ጥር 29/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
15 | ተ/ሐይማኖት | 3-70074 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ጣሊያን የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2014 | LZFF2ST44ED289204 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 29/2015ዓ.ም | ከ7፡00- 10፡30 | |||
16 | ተ/ሐይማኖት | 3-70076 ኢት (ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ | ጣሊያን የጭነት | ጣሊያን | CQ3254HTG364W | 2014 | LZFF25T47ED289181 | 8709 ሲሲ | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 29/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
17 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-A34749 (ለመጀመርያ ጊዜ የወጣ) | ድርብ ተግባር | ጃፓን-ቶዮታ | KUN25L-PRMSHW | – | AHTFR29G707047693 | 2494 | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 29/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
18 | ተ/ሐይማኖት | አ.አ-03-96437 (ለመጀመርያ ጊዜ የወጣ) | አውቶሞቢል | ጃፓን | Ksp90L-CHMRKW | 2016 | VNKKG9631Oa29130033 | 998 | ቤንዚን | 450,000.00 | ጥር 30/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
19 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-82866(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | የጭነት | ቻይና | ZZ3257N3447A1 | 2016 | LZZ5ELNCXGN123331 | 9726 | ናፍጣ | 1,500,000.00 | ጥር 30/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
20 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-70075(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | የጭነት | ጣልያን | CQ3254HTG364W | 2014 | LZFF25T43ED289212 | 8709 | ናፍጣ | 1,600,000.00 | ጥር 30/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
21 | ተ/ሐይማኖት | 03-01-96436AA(ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣ) | ያሪስ(አውቶሞቢል) | ጃፓን | KSP90L-CHMRKW | 2010 | VNKKG96330A235066 | 996 ሲሲ | ቤንዚን | 700,000.00 | ጥር 30/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
22 | ተ/ሐይማኖት | አ.አ-03- A 44115(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | አውቶሞቢል | ምዕራብ አውሮፓ | SCP10L-AHMGKW | 2000 | JTDKV183800184411 | 997 | ቤንዚን | 250,000.00 | ጥር 30/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
23 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33532(ለሁለተኛጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮርያ | K4D6F | 2006 | KL344D6F164000783 | 11050 | ናፍጣ | 1,200,000.00 | ጥር 30/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
24 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33518(ለሁለተኛጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮርያ | K4D6F | 2006 | KL3K4D6F16K000794 | 11050 | ናፍጣ | 1,200,000.00 | የካቲት 01/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
25 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33519(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮርያ | K4D6F | 2006 | KL3K4D6F16K000800 | 11050 | ናፍጣ | 1,300,000.00 | የካቲት 01/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
26 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33531(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮርያ | K4D6F | 2006 | KL344D6F164000829 | 11050 | ናፍጣ | 1,300,000.00 | የካቲት 01/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
27 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33514(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮርያ | K4D6F | 2006 | KL3K4D6F16K000799 | 11050 | ናፍጣ | 1,300,000.00 | የካቲት 01/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
28 | ተ/ሐይማኖት | ሥከ-LD-2129(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ዊል ሎደር | – | ZL50GN | 2016 | XUG0050GLGCB02833 | 217HP | ዲዝል | 2,200,000.00 | የካቲት 01/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
29 | ተ/ሐይማኖት | ሥከ-LD-0605(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ዊል ሎደር | – | ZL50F | 2008 | 20370368 | 217 HP | ዲዝል | 2,500,000.00 | የካቲት 01/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
30 | ተ/ሐይማኖት | አ.አ-03-45442(ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣ) | አውቶቡስ | ቶዮታ ጃፓን | KG-LH178V-SRMDS6 | 2001 | LH178-1004508 | 2986 | ናፍጣ | 300,000.00 | የካቲት 02/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
31 | ተ/ሐይማኖት | 03-ኢት-25108(ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣ) | ተሳቢ | የተ.አ.ኤ | QAS100N | 2015 | QT-1215-CB00857 | – | – | 800,000.00 | የካቲት 02/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
32 | ተ/ሐይማኖት | 03-ኢት-81973(ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣ) | የጭነት | ጣልያን ትራከር | AT380T38H | 2015 | WGME3TRS40C334021 | 380 | ናፍጣ | 4,000,000 | የካቲት 02/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
33 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-51905(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ልዩ ተንቀሳቃሽ | እስፔን
|
2AD260T31B | 2005 | WJME2NNS20C147705 | – | ናፍጣ | 1,800,000.00 | የካቲት 02/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
34 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33525(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው | K4D6F | 2006 | KL344D6F16K000811 | 11050 | ናፍጣ | 1,200,000.00 | የካቲት 02/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
35 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33534(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮሪያ | K4D6F | 2006 | KL3F4D6F16K000822 | 1105 | ናፍጣ | 900,000.00 | የካቲት 02/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
36 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33511(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ዳው/ኮሪያ | K4D6F | 2006 | KL3K4D6F16K000826 | 11050 | ናፍጣ | 900,000.00 | የካቲት 03/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
37 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33530(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮሪያ | K4D6F | 2006 | KL3K4D6F16k000785 | 11050 | ናፍጣ | 900,000.00 | የካቲት 03/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
38 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33513(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮሪያ | K4D6F | 2006 | KL3K4D6F16k000723 | 11051 | ናፍጣ | 800,000.00 | የካቲት 03/2015ዓ.ም | ከ2፡30-6፡00 | |||
39 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33510(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮሪያ | K4D6F | 2006 | KL3K4D6F16K000730 | 11050 | ናፍጣ | 800.000.00 | የካቲት 03/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
40 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-33517(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ገልባጭ | ደው/ኮሪያ | K4D6F | 2006 | KL3K4D6F16k000791 | 11050 | ናፍጣ | 1,800,000.00 | የካቲት 03/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
41 | ተ/ሐይማኖት | ኢት-03-51109(ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ) | ልዩ ተንቀሳቃሽ | ጣሊያን | MP260E31HB | 2000 | WJME2NNS00C076337 | – | ናፍጣ | 1,200,000.00 | የካቲት 03/2015ዓ.ም | ከ7፡00-10፡30 | |||
ማሳሰቢያ
- ተጫራቾች የጨረታ መነሻ ዋጋ 1/4 ወይም ሃያ አምስት በመቶ (25%) በባንክ የተረጋገጠ የክፍያ ሰነድ (C.P.O) በወጋገን ባንክ አ.ማ ስም በማሰራት ቀርበዉ መመዝገብና በጨረታው ላይ መሳተፍ ይችላሉ፡፡
- ጨረታው የሚካሄድበት ቦታ፤ ወጋገን ባንክ ዋና መ/ቤት ህንጻ 9ኛ ፎቅ ላይ በሚገኘው መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ ነው፡፡
- በጨረታው አሸናፊ ለሆነ ፤ የባንኩን የብድር ፖሊሲ፣ መመሪያ እና ቅድመ ሁኔታ ለሚያሟላ እና ሌላ ተጨማሪ መያዣ ንብረት ለሚያቀርብ ተጫራች ባንኩ ንብረቱን የሸጠበት ዋጋ 50 በመቶ (50%) ብድር ሊያመቻች ይችላል፡፡
- በጨረታው የተሻለ ዋጋ ያቀረበ ተጫራች ማሸነፉን የሚገልፅ ደብዳቤ ጨረታውን ካካሄደው የባንኩ ህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ሲደርሰው ብቻ አሸናፊ ይባላል፡፡
- የጨረታ አሸናፊ ቀሪዉን ገንዘብ አሸናፊ መሆኑን ካወቀበት እለት አንስቶ በሚቆጠሩ 15 (አሥራ አምስት) ቀናት ዉስጥ አጠናቆ መክፈል ይኖርበታል፡፡ ባይከፍል ግን የሐራጁ ውጤት ተሰርዞ ያስያዘው ገንዘብ አይመለስለትም፣ ለባንኩ ገቢ ይሆናል፡፡ ላላሸነፉት ተጫራቾች ግን ያስያዙት ገንዘብ ወዲያዉኑ ይመለስላቸዋል፡፡
- ንብረቱ በገዥው ስም እንዲዞር ባንኩ ለሚመለከተዉ መንግስታዊ አካል ደብዳቤ ይጽፋል፡፡
- የተጫራቾች የምዝገባ ሰዓት፤ ለጠዋቱ ጨረታ በዕለቱ ከጠዋቱ 2፡30 እስከ 4፡00 ሰዓት ብቻ ሲሆን ለከሰዓት ጨረታ ደግሞ የምዝገባ ሰዓት ከቀኑ 7፡00 ሰዓት እስከ 8፡30 ሲሆን ምዝገባው ከተጠናቀቀ በኋላ ለየአንድ አንዱ ተሽከርካሪ የተመደበው የጥሪ ሰዓት 30 ደቂቃ ብቻ ነው፡፡
- ተሽከርካሪዎቹን ለመጎብኘት የሚፈልግ ተጫራች ከጨረታው ቀን በፊት ተሽከርካሪቹ ቆመው በሚገኙበት ቦሌ ክ/ከተማ ወረዳ 13 ብሎክ ቁጥር 50 በተለምዶ ቦሌ ሆምስ በሚባለው ግቢ በአካል በመሄድ አልያም ከጨረታው ቀን አንድ ሳምንት አስቀድሞ ከዚህ በታች በተመለከተው ስልክ በመደወል ከባንኩ ህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ጋር የጉብኝት ፕሮግራም በመያዝ መጎብኘት ይችላል፡፡
- ተበዳሪዉ በጨረታዉ ቀንና ሰዓት በቦታዉ ላይ መገኘት ይችላል፤ ነገር ግን ተበዳሪው ባይገኝ ጨረታዉ በሌለበት ይካሄዳል፡፡
- በጨረታዉ ላይ መገኘት የሚችሉት ተጫራቾች ወይም የተጫራቾች ሕጋዊ ተወካዮች ብቻ ናቸዉ፡፡
- ማንኛዉንም ለመንግስት ሊከፈል የሚገባውን ክፍያ ተጨማተሪ እሴት ታክስን ጨምሮ ሙሉ በሙሉ የጨረታ አሸናፊ የሚከፍል ይሆናል፡፡
- ለበለጠ ማብራሪያ ወጋገን ባንክ አ.ማ ስልክ ቁ. 0115-52-49-76 ደውለው መጠየቅ ይችላሉ፡፡
- ባንኩ የተሻለ አማራጭ ካገኘ በጨረታው አይገደድም፡፡
ወጋገን ባንክ አ.ማ